Email domain reports
Company email domains on Microsoft 365: formats and catch-all status
49 of the 111 company domains mailfloss reports on route incoming mail through Microsoft 365, going by each domain's MX record as last observed. 6 of them mostly accept mail for addresses that do not exist. Formats and verification results are from the 90 days to November 6, 2026, or a domain's last report with enough data, dated on its page; catch-all status carries its own date.
Domains on Microsoft 365
| Domain | Most common format | Accepted on verification | Catch-all |
|---|---|---|---|
| abm.comABM Industries | [email protected]97–100% of addresses | 85–89% | catch-all: Yes |
| amcor.comAmcor | [email protected]89–99% of addresses | 63% | catch-all: No |
| bd.comBD | [email protected]59–71% of addresses | 77% | catch-all: Yes |
| becu.orgBECU | [email protected]87–93% of addresses | 90–94% | catch-all: No |
| bms.comBristol Myers Squibb | [email protected]92–95% of addresses | 64–67% | catch-all: No |
| boehringer-ingelheim.comBoehringer Ingelheim | [email protected]85–88% of addresses | 59–62% | catch-all: No |
| bsci.comBoston Scientific | [email protected]85–94% of addresses | 52–56% | catch-all: No |
| cencosud.comCencosud | [email protected]90–99% of addresses | 91–98% | catch-all: No |
| clorox.comClorox | [email protected]71–100% of addresses | 43–47% | catch-all: No |
| cognizant.comCognizant | [email protected]68–85% of addresses | 67–76% | catch-all: No |
| crick.ac.ukFrancis Crick Institute | [email protected]90–96% of addresses | 77–81% | catch-all: No |
| curaleaf.comCuraleaf | [email protected]94–97% of addresses | 90% | catch-all: No |
| dominos.comDomino's | [email protected]52–94% of addresses | 42–47% | catch-all: No |
| downstate.eduSUNY Downstate Health Sciences University | [email protected]77–85% of addresses | 84–88% | catch-all: No |
| ecolab.comEcolab | [email protected]90–99% of addresses | 42–45% | catch-all: No |
| emoryhealthcare.orgEmory Healthcare | [email protected]93–100% of addresses | 92–95% | catch-all: No |
| ericsson.comEricsson | [email protected]86–91% of addresses | 93–97% | catch-all: No |
| fidelity.comFidelity Investments | [email protected]91–100% of addresses | 92–96% | catch-all: No |
| gm.comGeneral Motors | [email protected]84–99% of addresses | 56–59% | catch-all: No |
| hilton.comHilton | [email protected]76–98% of addresses | 76–83% | catch-all: Yes |
| hitachienergy.comHitachi Energy | [email protected]86–99% of addresses | 82–86% | catch-all: No |
| honeywell.comHoneywell | [email protected]88–100% of addresses | 87–90% | catch-all: Yes |
| imperial.ac.ukImperial College London | [email protected]64–68% of addresses | 86–91% | catch-all: No |
| kcl.ac.ukKing's College London | [email protected]79–84% of addresses | 76–80% | catch-all: No |
| longandfoster.comLong & Foster | [email protected]94–100% of addresses | 59–63% | catch-all: No |
| lsuhs.eduLSU Health Shreveport | [email protected]84–93% of addresses | 98% | catch-all: No |
| mcgill.caMcGill University | [email protected]85–99% of addresses | 86–94% | catch-all: No |
| med.unc.eduUNC School of Medicine | [email protected]55–63% of addresses | 76–79% | catch-all: No |
| merck.comMerck | [email protected]59–62% of addresses | 70% | catch-all: No |
| nuveen.comNuveen | [email protected]99% of addresses | 95% | catch-all: No |
| pauldavis.comPaul Davis Restoration | [email protected]88–94% of addresses | 86–89% | catch-all: No |
| pepsico.comPepsiCo | [email protected]81–87% of addresses | 57% | catch-all: No |
| prodigy-hvac.com | [email protected]38–55% of addresses | 26–29% | catch-all: No |
| rush.eduRush University Medical Center | [email protected]71–87% of addresses | 75% | catch-all: No |
| sap.comSAP | [email protected]83–90% of addresses | 73–78% | catch-all: No |
| shamrockfoods.comShamrock Foods | [email protected]78–100% of addresses | 90–97% | catch-all: Yes |
| siemens-energy.comSiemens Energy | [email protected]94–100% of addresses | 76–80% | catch-all: No |
| trinet.comTriNet | [email protected]99% of addresses | 94% | catch-all: No |
| uiowa.eduUniversity of Iowa | [email protected]88–94% of addresses | 95% | catch-all: No |
| umassmed.eduUMass Chan Medical School | [email protected]78–90% of addresses | 75% | catch-all: No |
| umassmemorial.orgUMass Memorial Health | [email protected]62–95% of addresses | 73% | catch-all: No |
| unilever.comUnilever | [email protected]91–100% of addresses | 48% | catch-all: No |
| uphs.upenn.edu | [email protected]62–95% of addresses | 92% | catch-all: No |
| usfoods.comUS Foods | [email protected]89–100% of addresses | 44–47% | catch-all: No |
| utoronto.caUniversity of Toronto | [email protected]82–89% of addresses | 73–77% | catch-all: No |
| uvmhealth.orgUVM Health Network | [email protected]83–100% of addresses | 95% | catch-all: No |
| vumc.orgVanderbilt University Medical Center | [email protected]44–64% of addresses | 97% | catch-all: No |
| wipro.comWipro | [email protected]59–71% of addresses | 91–97% | catch-all: No |
| yale.eduYale University | [email protected]86–93% of addresses | 86–89% | catch-all: Yes |
Browse all company email domains or read how mailfloss measures email formats and catch-all status.
